SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 30th June, 2022) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1371 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 25 |
5 | Branch Offices | 127 |
6 | District Coverage | 16 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 90 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 892 |
9 | Villages Coverage | 5015 |
10 | Total Samity | 8779 |
11 | Total Members | 259614 |
12 | Total Borrower | 200442 |
13 | Total Savings Balance | 202,30,09,031.00 |
14 | Total Loan Outstanding (Principal) | 513,25,68,258.00 |
15 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 577,43,92,960.00 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 99.37% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 99.44% |
18 | Total FDR Balance | 54,45,01,000.00 |
19 | Total Bank Loan Balance | 203,68,54,175.00 |
20 | Capital Fund | 79,94,41,794.00 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31th May, 2022) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1323 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 25 |
5 | Branch Offices | 127 |
6 | District Coverage | 16 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 90 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 882 |
9 | Villages Coverage | 4905 |
10 | Total Samity | 8581 |
11 | Total Members | 260789 |
12 | Total Borrower | 196389 |
13 | Total Savings Balance | 1877900967 |
14 | Total Loan Outstanding (Principal) | 4,917,826,853.00 |
15 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 5,534,289,010.00 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 99.27% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 99.21% |
18 | Total FDR Balance | 452,499,371.00 |
19 | Total Bank Loan Balance | 1,701,227,865.00 |
20 | Capital Fund | 824,107,564.00 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 30th April, 2022) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1332 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 25 |
5 | Branch Offices | 127 |
6 | District Coverage | 16 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 90 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 878 |
9 | Villages Coverage | 4822 |
10 | Total Samity | 8372 |
11 | Total Members | 256654 |
12 | Total Borrower | 191778 |
13 | Total Savings Balance | 180,30,23,862.00 |
14 | Total Loan Outstanding (Principal) | 479,42,71,561.00 |
15 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 539,58,26,105.00 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 99.31% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 99.09% |
18 | Total FDR Balance | 47,24,99,371.00 |
19 | Total Bank Loan Balance | 170,06,50.312.00 |
20 | Capital Fund | 78,75,10,117.00 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31th March, 2022) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1344 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 25 |
5 | Branch Offices | 127 |
6 | District Coverage | 16 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 89 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 871 |
9 | Villages Coverage | 4688 |
10 | Total Samity | 8118 |
11 | Total Members | 251601 |
12 | Total Borrower | 183051 |
13 | Total Savings Balance | 173,90,09,656.00 |
14 | Total Loan Outstanding (Principal) | 461,50,05,874.00 |
15 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 519,50,52,596.00 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 99.10% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 99.00% |
18 | Total FDR Balance | 47,24,99,371.00 |
19 | Total Bank Loan Balance | 179,46,08,540.00 |
20 | Capital Fund | 76,84,08,139.00 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 28th February, 2022) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1320 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 25 |
5 | Branch Offices | 127 |
6 | District Coverage | 16 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 86 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 859 |
9 | Villages Coverage | 4589 |
10 | Total Samity | 7898 |
11 | Total Members | 245806 |
12 | Total Borrower | 173631 |
13 | Total Savings Balance | 166,15,19,880.00 |
14 | Total Loan Outstanding (Principal) | 441,40,05,049.00 |
15 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 496,88,63,492.00 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 98.64% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.93% |
18 | Total FDR Balance | 46,95,22,800.00 |
19 | Total Bank Loan Balance | 154,48,38,885.00 |
20 | Capital Fund | 74,74,31,515.00 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31 January, 2022) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1307 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 25 |
5 | Branch Offices | 126 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 86 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 851 |
9 | Villages Coverage | 4536 |
10 | Total Samity | 7803 |
11 | Total Members | 243842 |
12 | Total Borrower | 167147 |
13 | Total Savings Balance | 160,88,14,279.00 |
14 | Total Loan Outstanding (Principal) | 432,97,90,764.00 |
15 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 487,40,81,613.00 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 98.02% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.87% |
18 | Capital Fund | 71,96,95,162.00 |
19 | Total FDR Balance | 41,90,22,800.00 |
20 | Total Bank Loan Balance | 149,06,21,070.00 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31 December 2021) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1293 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 24 |
5 | Branch Offices | 123 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 83 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 846 |
9 | Villages Coverage | 4494 |
10 | Total Samity | 7718 |
11 | Total Members | 240451 |
12 | Total Borrower | 160888 |
13 | Total Savings Balance | 1562410375 |
14 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 4640651803 |
15 | Total Loan Outstanding (Principal) | 4123014422 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 97.41% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.80% |
18 | Total FDR Balance | 435022800 |
19 | Total Bank Loan | 1492632534 |
20 | Capital Fund | 683783246 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 30 November 2021) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1250 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 24 |
5 | Branch Offices | 123 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 83 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 839 |
9 | Villages Coverage | 4450 |
10 | Total Samity | 7663 |
11 | Total Members | 236398 |
12 | Total Borrower | 157045 |
13 | Total Savings Balance | 1517373742 |
14 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 4345557586 |
15 | Total Loan Outstanding (Principal) | 3859894031 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 96.75% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.65% |
18 | Total FDR Balance | 432516425 |
19 | Total Bank Loan | 1204163675 |
20 | Capital Fund | 701236050 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31 October 2021) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1248 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 24 |
5 | Branch Offices | 121 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 83 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 837 |
9 | Villages Coverage | 4405 |
10 | Total Samity | 7596 |
11 | Total Members | 228938 |
12 | Total Borrower | 150280 |
13 | Total Savings Balance | 1467693312 |
14 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 4015674310 |
15 | Total Loan Outstanding (Principal) | 3566952006 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 96.14% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.58% |
18 | Total FDR Balance | 448760267 |
19 | Total Bank Loan | 978037426 |
20 | Capital Fund | 678224969 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 30 September 2021) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1201 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 24 |
5 | Branch Offices | 121 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 83 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 833 |
9 | Villages Coverage | 4362 |
10 | Total Samity | 7534 |
11 | Total Members | 219890 |
12 | Total Borrower | 141458 |
13 | Total Savings Balance | 1413483241 |
14 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 3587716599 |
15 | Total Loan Outstanding (Principal) | 3187223917 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 95.49% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.54% |
18 | Total FDR Balance | 640815706 |
19 | Total Bank Loan | 1078279216 |
20 | Capital Fund | 661287699 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31 August 2021) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1177 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 24 |
5 | Branch Offices | 121 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 82 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 826 |
9 | Villages Coverage | 4292 |
10 | Total Samity | 7445 |
11 | Total Members | 209103 |
12 | Total Borrower | 131735 |
13 | Total Savings Balance | 1357026381 |
14 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 3135476217 |
15 | Total Loan Outstanding (Principal) | 390193193 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 84.37% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.50% |
18 | Total FDR Balance | 646158206 |
19 | Total Bank Loan | 1059427154 |
20 | Capital Fund | 627548349 |
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) |
||
SEBA Tower, Biswas Betka, Tangail | ||
At-A-GLANCE |
||
(As on 31 July 2021) |
||
SL No | Particulars | Converge/Cumulative |
1 | Year of Establishment | 05.07.1997 |
2 | Total Staff | 1178 |
3 | Zone Offices | 5 |
4 | Area Offices | 24 |
5 | Branch Offices | 121 |
6 | District Coverage | 15 |
7 | Thana/Upazilla Coverage | 81 |
8 | Unions/Pourashava Coverage | 821 |
9 | Villages Coverage | 4234 |
10 | Total Samity | 7370 |
11 | Total Members | 197707 |
12 | Total Borrower | 125970 |
13 | Total Savings Balance | 1326482369 |
14 | Total Loan Outstanding (With service charge) | 2852707193 |
15 | Total Loan Outstanding (Principal) | 2535600507 |
16 | On Time Repayment Rate (OTR) | 50.15% |
17 | Cumulative Recovery Rate (CRR) | 98.61% |
18 | Total FDR Balance | 658291206 |
19 | Total Bank Loan | 1064710510 |
20 | Capital Fund | 612727625 |