জুন – ২০১৮
সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) |
||||||||
AIS & MIS Report |
||||||||
মাসের নামঃ জুন-২০১৮ | প্রস্তুতের তারিখঃ ১৪.০৭.২০১৮ | |||||||
সংস্থার কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ ০৫.০৭.১৯৯৮ ইং | ঋণ কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ ২৬.১০.১৯৯৮ | |||||||
ক্রঃ নং | বিবরণ | বর্তমান | ক্রমপুঞ্জিভূত | ক্রঃ নং | বিবরণ | বর্তমান | ক্রমপুঞ্জিভূত | |
১ | জেলার সংখ্যা | ১২ | ০ | ১ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় আদায়ের পরিমাণ | ৫,৪২,৪১,৭২১ | ২১৩,৬০,১৬,১৮৫ | |
২ | উপজেলার সংখ্যা | ৬৬ | ০ | ২ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় উত্তোলনের পরিমাণ | ৩,০৮,১৫,৭৭৯ | ১৪২,৮৪,৬৪,৩৩৭ | |
৩ | ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যা | ৬০৯ | ০ | ৩ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৭০,৭৫,৫১,৮৪৮ | ০ | |
৪ | গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা | ২,৮১৭ | ০ | ৪ | স্বেচ্ছা (সাধারণ) সঞ্চয় আদায় পরিমাণ | ৫৬,৮০,৮২০ | ৪৫,০০,২৭,৭৪৬ | |
৫ | বর্তমান শাখার সংখ্যা | ১০০ | ০ | ৫ | স্বেচ্ছা (সাধারণ) সঞ্চয় উত্তোলনের পরিমাণ | ২২,৭৮,৭৪৬ | ৩৮,৬৪,০৬,৯৮৪ | |
৬ | এরিয়া অফিসের সংখ্যা | ২০ | ০ | ৬ | স্বেচ্ছা সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৬,৩৬,২০,৭৬২ | ০ | |
৭ | সমিতি গঠন | ১০৮ | ৫,৯৩০ | ৭ | ডিবিএস সঞ্চয় আদায় (এইচও সহ) | ৩৫,৭৭৫ | ১,৭৪,৮৪,৭৭৮ | |
৮ | সমিতি বাতিল | ৭ | ৬৬৮ | ৮ | ডিবিএস সঞ্চয় উত্তোলন (এইচও সহ) | ৫৯,৫৭৫ | ১,১৯,০১,৫৭৩ | |
৯ | সমিতি সংখ্যা (বর্তমান) | ৫,২৬২ | ০ | ৯ | ডিবিএস সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) এইচও সহ | ৫৫,৮৩,২০৫ | ০ | |
১০ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৩,৬১৪ | ৩,২৩,৩৮৫ | ১০ | নিরাপত্তা সঞ্চয় আদায় | ৪১,৮১,০০০ | ১৯,২৭,৪৪,৩২৯ | |
১১ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য বাতিল সংখ্যা | ২,৩৯৪ | ১,৯৮,৬১০ | ১১ | নিরাপত্তা সঞ্চয় উত্তোলণ | ১২,৯৩,০০০ | ১২,৮৭,৯৬,৮২৯ | |
১২ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা (বর্তমান) | ১,২৪,৭৭৫ | ০ | ১২ | নিরাপত্তা সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৬,৩৯,৪৭,৫০০ | ০ | |
১৩ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৬২৯ | ৮৬,৬৭০ | ১৩ | মোট সঞ্চয় স্থিতি | ৮৪,০৭,০৩,৩১৫ | ০ | |
১৪ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য বাতিল সংখ্যা | ২০৫ | ৭৭,৫৯৭ | ১৪ | ঋণ বিতরণের পরিমান (আসল) | ১৮,২৭,৯৫,০০০ | ১৪০৬,৭৬,২৪,০০০ | |
১৫ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য (বর্তমান) | ৯,০৭৩ | ০ | ১৫ | ঋণ আদায়ের পরিমান (আসল) | ২৫,৪২,২১,৫৫০ | ১২১০,৮৬,৮৩,০৮৬ | |
১৬ | ডিবিএস সদস্য ভর্তি (এইচ ও সহ) | ০ | ৩২২ | ১৬ | ঋণ স্থিতি আসল (বর্তমান) | ১৯৫,৮৯,৪০,৯১৪ | ০ | |
১৭ | ডিবিএস সদস্য বাতিল (এইচ ও সহ) | ০ | ২৭১ | ১৭ | ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ | ২,৫৫,৯১,৩০০ | ১৯৬,৫০,৯০,৫৩৮ | |
১৮ | ডিবিএস সদস্য (বর্তমান) এইচ ও সহ | ৫১ | ০ | ১৮ | সার্ভিস চার্জ আদায় | ৩,৫৪,৯৮,৩৩১ | ১৬৯,১৫,৫৮,৭৫৫ | |
১৯ | নিরাপত্তা সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ২৬০ | ৮,৮৩৫ | ১৯ | সার্ভিস চার্জ (বর্তমান) | ২৭,৩৫,৩১,৭৮৩ | ০ | |
২০ | নিরাপত্তা সদস্য বাতিল সংখ্যা | ১ | ৪,৭১৪ | ২০ | সার্ভিস চার্জ সহ ঋণের স্থিতি | ২২৩,২৪,৭২,৬৯৭ | ০ | |
২১ | নিরাপত্তা সদস্য সংখ্যা (বর্তমান) | ৪,১২১ | ০ | ২১ | গৃহ ঋণ বিতরণ (আসল) | ০ | ১,২৬,৪০,০০০ | |
২২ | ঋণ বিতরণ সংখ্যা | ৫,৩৩৬ | ৫,৫১,৪৬৫ | ২২ | গৃহ ঋণ আদায় (আসল) | ১,২৯,৪১৭ | ৭৭,৬৮,৪০১ | |
২৩ | ঋণ পরিশোধ সংখ্যা | ৫,২২৯ | ৪,৬৩,৯৯৩ | ২৩ | গৃহ ঋণ স্থিতি (বর্তমান) আসল | ৪৮,৭১,৫৯৯ | ০ | |
২৪ | ঋণী সংখ্যা (বর্তমান) | ৮৭,৪৭২ | ০ | ২৪ | গৃহ ঋণের ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ | ০ | ১৮,৯১,৬৪০ | |
২৫ | গৃহ ঋণ বিতরণ সংখ্যা | ০ | ১৯৭ | ২৫ | গৃহ ঋণের সার্ভিস চার্জ আদায় | ১৯,২৪৭ | ১১,৬২,৮৪৭ | |
২৬ | গৃহ ঋণ পরিশোধ সংখ্যা | ২ | ২৮ | ২৬ | গৃহ ঋণের সার্ভিস চার্জ (বর্তমান) | ৭,২৮,৭৯৩ | ০ | |
২৭ | গৃহ ঋণী সংখ্যা (বর্তমান) | ১৬৯ | ০ | ২৭ | সার্ভিস চার্জ সহ গৃহ ঋণের স্থিতি | ৫৬,০০,৩৯২ | ০ | |
২৮ | সর্বমোট ঋণী সংখ্যা | ৮৭,৬৪১ | ০ | ২৮ | সর্বমোট ঋণের স্থিতি (আসল) | ১৯৬,৩৮,১২,৫১৩ | ০ | |
২৯ | খেলাপী সংখ্যা চলতি | ১,০২২ | ০ | ২৯ | সর্বমোট সার্ভিস চার্জ স্থিতি | ২৭,৪২,৬০,৫৭৬ | ০ | |
৩০ | খেলাপী সংখ্যা মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | ১,৫৬৯ | ০ | ৩০ | সর্বমোট ঋণের স্থিতি (সার্ভিস চার্জ সহ) | ২২৩,৮০,৭৩,০৮৯ | ০ | |
৩১ | মোট খেলাপী সংখ্যা | ২,৫৯১ | ০ | ৩১ | খেলাপীর পরিমান (সাঃচাঃসহ) চলতি | ১৬২,৬৫,৫১৩ | ০ | |
৩২ | গৃহ ঋণের খেলাপী সংখ্যা চলতি | ১৭ | ০ | ৩২ | খেলাপীর পরিমান (সাঃচাঃসহ) মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | ২,৮৭,৯৮,৭৫২ | ০ | |
৩৩ | গৃহ ঋণের খেলাপী সংখ্যা মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | ০ | ০ | ৩৩ | মোট খেলাপীর পরিমান (সাঃচাঃসহ) | ৪,৫০,৬৪,২৬৫ | ০ | |
৩৪ | মোট গৃহ ঋণের খেলাপী সংখ্যা | ১৭ | ০ | ৩৪ | গৃহ ঋণের খেলাপীর পরিমান চলতি | ৭২,২৫৫ | ০ | |
৩৫ | সর্বমোট খেলাপী সংখ্যা | ২,৬০৮ | ০ | ৩৫ | গৃহ ঋণের খেলাপীর পরিমান মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | ০ | ০ | |
৩৬ | রাইট অব সংখ্যা | ২৩৪ | ০ | ৩৬ | মোট গৃহ ঋণের খেলাপীর পরিমান | ৭২,২৫৫ | ০ | |
৩৭ | MC ঋণী সংখ্যা | ৬৬,০৬৩ | ০ | ৩৭ | সর্বমোট খেলাপীর পরিমান | ৪,৫১,৩৬,৫২০ | ০ | |
৩৮ | ME ঋণী সংখ্যা | ২১,৫৩০ | ০ | ৩৮ | রাইট অব টাকা | ১৬,৪৩,৬৩৭ | ০ | |
৩৯ | এমাসে স্টাফ নিয়োগ | ২১ | ০ | ৩৯ | MC ঋণের স্থিতি সার্ভিস চার্জ সহ | ১০৭,২৯,১২,৯২২ | ০ | |
৪০ | এমাসে স্টাফ ড্রপ আউট | ১৩ | ০ | ৪০ | ME ঋণের স্থিতি সার্ভিস চার্জ সহ | ১১৫,৯৫,৫৯,৭৭৫ | ০ | |
৪১ | বর্তমান স্টাফ সংখ্যা | ৯৮৬ | ০ | ৪১ | ঋণ ক্ষয় সঞ্চিতি | ১৫,৮৩,১৮৯ | ৪,৪৯,৩৭,৪১৪ | |
৪২ | ঋণ আদায় হার এমাস(OTR) | ৯৮.৪১% | ০ | ৪২ | সকল ব্যাংক ঋণের স্থিতি | ৭৬,৭৫,৭৩,৫৭৯ | ০ | |
৪৩ | স্টাফ লোন সংখ্যা | ১৭৪ | ০ | ৪৩ | স্টাফ লোন স্থিতি | ২৭,৯৯,০১৫ | ০ | |
৪৪ | স্বল্প মেয়াদী ঋণী | ১,৩৮৬ | ০ | ৪৪ | স্বল্প মেয়াদী ঋণের স্থিতি | ২৩,৮২,৪০,১৬৭ | ০ | |
৪৫ | ঋণ আদায় হার ক্রমাগত (CRR) | ৯৯.১১% | ০ | ৪৫ | প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ (অবচয় বিয়োজিত) | ৯,৭৭,৫৮,৭৭৬ | ০ | |
৪৬ | সঞ্চয় আদায়ের হার (বাধ্যতামূলক) | ৯৫.৫৫% | ০ | ৪৬ | প্রতিষ্ঠানের এফডিআর-এর পরিমান | ২৮,৩৯,৭৭,৪০৪ | ০ | |
৪৭ | পোট ফলিও এটরিক্স (PAR) | ২.৬৯% | ০ | ৪৭ | এমাসের মোট বেতন | ১,৭৮,২৬,৪৯৩ | ০ | |
৪৮ | ঋণের স্থিতির বিপরীতে সঞ্চয়ের স্থিতি | ৪২.৯২% | ০ | ৪৮ | মোট আয় | ৫,৪০,২৬,৫২৬ | ০ | |
৪৯ | ঋণের স্থিতির বিপরীতে খেলাপীর হার | ২.৩০% | ০ | ৪৯ | মোট ব্যয় | ১১,৭৬,৮৭,৫৩৬ | ০ | |
৫০ | ঋণীর হার | ৭০.২৪% | ০ | ৫০ | সারপ্লাস | -৬,৩৬,৬১,০১০ | ৪৩,৫৩,৫১,৬৩৬ | |
৫১ | অনাদায়ী ঋণের স্থিতি (আসল) | ৮১,৭১,৩৩৯ | ০ | ৫১ | অগ্রীম আদায় | ২,৪৭,৩৫,৫৫২ |
মে – ২০১৮
সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) |
||||||||
AIS & MIS Report |
||||||||
মাসের নামঃ মে ’২০১৮ | প্রস্তুতের তারিখঃ ১৪.০৬.২০১৮ | |||||||
সংস্থার কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ ০৫.০৭.১৯৯৮ ইং | ঋণ কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ ২৬.১০.১৯৯৮ | |||||||
ক্রঃ নং | বিবরণ | বর্তমান | ক্রমপুঞ্জিভূত | ক্রঃ নং | বিবরণ | বর্তমান | ক্রমপুঞ্জিভূত | |
১ | জেলার সংখ্যা | ১০ | – | ১ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় আদায়ের পরিমাণ | ৪৪,৫০৫,৮৩৬ | ২০৭,৯১,০৯,৫১০ | |
২ | উপজেলার সংখ্যা | ৬৫ | – | ২ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় উত্তোলনের পরিমাণ | ৩,৪০,০৫,৯৩৪ | ১৩৯,৭৬,৪৮,৫৫৮ | |
৩ | ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যা | ৫৯৩ | – | ৩ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৬৮,১৪,৬০,৯৫২ | – | |
৪ | গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা | ২৭৪২ | – | ৪ | স্বেচ্ছা (সাধারণ) সঞ্চয় আদায় পরিমাণ | ২৩,৪৮,৫৯৩ | ৪৩,৮৯,৮০,৮৬৪ | |
৫ | বর্তমান শাখার সংখ্যা | ৯৬ | – | ৫ | স্বেচ্ছা (সাধারণ) সঞ্চয় উত্তোলনের পরিমাণ | ৫২,৭৭,০১৪ | ৩৮,৪১,২৮,২৩৮ | |
৬ | এরিয়া অফিসের সংখ্যা | ১৮ | – | ৬ | স্বেচ্ছা সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৫,৪৮,৫২,৬২৬ | – | |
৭ | সমিতি গঠন | ১৩০ | ৫৮২৩ | ৭ | ডিবিএস সঞ্চয় আদায় (এইচও সহ) | ১,৯০,৪৫০ | ১,৭০,৪৫,৬৯৬ | |
৮ | সমিতি বাতিল | ১ | ৬৬১ | ৮ | ডিবিএস সঞ্চয় উত্তোলন (এইচও সহ) | ১,২২,৭৫৫ | ১,১৮,৪১,৯৯৮ | |
৯ | সমিতি সংখ্যা (বর্তমান) | ৫১৬২ | – | ৯ | ডিবিএস সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) এইচও সহ | ৫২,০৩,৬৯৮ | – | |
১০ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৫২৫৮ | ৩১৯৭৭৭৩ | ১০ | নিরাপত্তা সঞ্চয় আদায় | ৪২,২০,৫০০ | ১৯,৬৯,৯৬,৬৭৭ | |
১১ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য বাতিল সংখ্যা | ৪২০৬ | ১৯৬২১৬ | ১১ | নিরাপত্তা সঞ্চয় উত্তোলণ | ১৬.৯৭.০০০ | ১২,৭৫,০৩,৮২৯ | |
১২ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা (বর্তমান) | ১২৩৫৫৭ | – | ১২ | নিরাপত্তা সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৬,৯৪,৯২,৮৪৮ | – | |
১৩ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৭৭২ | ৮৬০৪৬ | ১৩ | মোট সঞ্চয় স্থিতি | ৮১,১০,১০,১২৪ | – | |
১৪ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য বাতিল সংখ্যা | ৩৭১ | ৭৭৩৯২ | ১৪ | ঋণ বিতরণের পরিমান (আসল) | ২৭,৯৭,৫৭,০০০ | ১৩৮৮,৪৮,২৯,০০০ | |
১৫ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য (বর্তমান) | ৮৬৫৪ | – | ১৫ | ঋণ আদায়ের পরিমান (আসল) | ৩২,১১,৭৬,৩০৩ | ১১৮৫,৪৪,৬১,৫৩৬ | |
১৬ | ডিবিএস সদস্য ভর্তি (এইচ ও সহ) | – | ৩২২ | ১৬ | ঋণ স্থিতি আসল (বর্তমান) | ২০৩,০৩,৬৭,৪৬৪ | – | |
১৭ | ডিবিএস সদস্য বাতিল (এইচ ও সহ) | – | ২৭১ | ১৭ | ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ | ৩,৯১,৬৫,৯৮০ | ১৯৩,৯৪,৯৯,২৩৮ | |
১৮ | ডিবিএস সদস্য (বর্তমান) এইচ ও সহ | ৫১ | – | ১৮ | সার্ভিস চার্জ আদায় | ৪,৪৭,৬২,২৮৯ | ১৬৫,৫৭,৮০,৬৫২ | |
১৯ | নিরাপত্তা সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৩৫৬ | ৮৫৯৮ | ১৯ | সার্ভিস চার্জ (বর্তমান) | ২৮,৩৭,১৮,৫৮৬ | – | |
২০ | নিরাপত্তা সদস্য বাতিল সংখ্যা | ৬ | ৪৭১৩ | ২০ | সার্ভিস চার্জ সহ ঋণের স্থিতি | ২৩১,৪০,৮৬,০৫০ | – | |
২১ | নিরাপত্তা সদস্য সংখ্যা (বর্তমান) | ৩৮৮৫ | – | ২১ | গৃহ ঋণ বিতরণ (আসল) | – | ১,২৬,৪০,০০০ | |
২২ | ঋণ বিতরণ সংখ্যা | ৭৮৫৯ | ৫৪৬০৯১ | ২২ | গৃহ ঋণ আদায় (আসল) | ১,৯০,৪৭০ | ৭৬,৩৮,৯৮৪ | |
২৩ | ঋণ পরিশোধ সংখ্যা | ৬৭১০ | ৪৫৮৭৬৪ | ২৩ | গৃহ ঋণ স্থিতি (বর্তমান) আসল | ৫০,০১,০১৬ | – | |
২৪ | ঋণী সংখ্যা (বর্তমান) | ৮৭৩২৭ | – | ২৪ | গৃহ ঋণের ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ | – | ১৮,৯০,৩০৪ | |
২৫ | গৃহ ঋণ বিতরণ সংখ্যা | – | ১৯৭ | ২৫ | গৃহ ঋণের সার্ভিস চার্জ আদায় | ২৮,৪৯২ | ১১,৪৩,৬০০ | |
২৬ | গৃহ ঋণ পরিশোধ সংখ্যা | ৫ | ২৭ | ২৬ | গৃহ ঋণের সার্ভিস চার্জ (বর্তমান) | ৭,৪৬,৭০৪ | – | |
২৭ | গৃহ ঋণী সংখ্যা (বর্তমান) | ১৭০ | – | ২৭ | সার্ভিস চার্জ সহ গৃহ ঋণের স্থিতি | ৫৭,৪৭,৭২০ | – | |
২৮ | সর্বমোট ঋণী সংখ্যা | ৮৭৪৯৭ | – | ২৮ | সর্বমোট ঋণের স্থিতি (আসল) | ২০৩,৫৩,৬৮,৪৮০ | – | |
২৯ | খেলাপী সংখ্যা চলতি | ১২৬৯ | – | ২৯ | সর্বমোট সার্ভিস চার্জ স্থিতি | ২৮,৪৪,৬৫,২৯০ | – | |
৩০ | খেলাপী সংখ্যা মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | ১৬৬১ | – | ৩০ | সর্বমোট ঋণের স্থিতি (সার্ভিস চার্জ সহ) | ২৩১,৯৮,৩৩,৭৭০ | – | |
৩১ | মোট খেলাপী সংখ্যা | ২৯৩০ | – | ৩১ | খেলাপীর পরিমান (সাঃচাঃসহ) চলতি | ২,০৯,১২,৯০৩ | – | |
৩২ | গৃহ ঋণের খেলাপী সংখ্যা চলতি | ১৮ | – | ৩২ | খেলাপীর পরিমান (সাঃচাঃসহ) মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | ৩,০২,০৮,৩৫৬ | – | |
৩৩ | গৃহ ঋণের খেলাপী সংখ্যা মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | – | – | ৩৩ | মোট খেলাপীর পরিমান (সাঃচাঃসহ) | ৫,১১,২১,২৫৯ | – | |
৩৪ | মোট গৃহ ঋণের খেলাপী সংখ্যা | ১৮ | – | ৩৪ | গৃহ ঋণের খেলাপীর পরিমান চলতি | ৭৪,৫৫৫ | – | |
৩৫ | সর্বমোট খেলাপী সংখ্যা | ২৯৪৮ | – | ৩৫ | গৃহ ঋণের খেলাপীর পরিমান মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ | – | – | |
৩৬ | রাইট অব সংখ্যা | ২২৭ | – | ৩৬ | মোট গৃহ ঋণের খেলাপীর পরিমান | ৭৪,৫৫৫ | – | |
৩৭ | MC ঋণী সংখ্যা | ৬৬০৭৯ | – | ৩৭ | সর্বমোট খেলাপীর পরিমান | ৫,১১,৯৫,৮১৪ | – | |
৩৮ | ME ঋণী সংখ্যা | ২১৩৭১ | – | ৩৮ | রাইট অব টাকা | ১৫,৭৮,২৫৩ | – | |
৩৯ | এমাসে স্টাফ নিয়োগ | ৪২ | – | ৩৯ | MC ঋণের স্থিতি সার্ভিস চার্জ সহ | ১১০,১০,৮৯,৫২৪ | – | |
৪০ | এমাসে স্টাফ ড্রপ আউট | ২৮ | – | ৪০ | ME ঋণের স্থিতি সার্ভিস চার্জ সহ | ১২১,২৭,১৬,৭৫৪ | – | |
৪১ | বর্তমান স্টাফ সংখ্যা | ৯৭৮ | – | ৪১ | ঋণ ক্ষয় সঞ্চিতি | ৮৮,৫৬২ | ২,৫০,৮৫,৭২১ | |
৪২ | ঋণ আদায় হার এমাস(OTR) | ৯৮.৩৯% | – | ৪২ | সকল ব্যাংক ঋণের স্থিতি | ৭৪,৪৮,১৬,৫৩৬ | – | |
৪৩ | স্টাফ লোন সংখ্যা | ১৭৮ | – | ৪৩ | স্টাফ লোন স্থিতি | ২৯,৫০,২৮৮ | – | |
৪৪ | স্বল্প মেয়াদী ঋণী | ১৩৬৫ | – | ৪৪ | স্বল্প মেয়াদী ঋণের স্থিতি | ২৩,৮২,১১,৩৭০ | – | |
৪৫ | ঋণ আদায় হার ক্রমাগত (CRR) | ৯৮.৯৩% | – | ৪৫ | প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ (অবচয় বিয়োজিত) | ৯,৫৬,৭৯,৬১২ | – | |
৪৬ | সঞ্চয় আদায়ের হার (বাধ্যতামূলক) | ৯২.৪৭% | – | ৪৬ | প্রতিষ্ঠানের এফডিআর-এর পরিমান | ১৭,৭৯,১৬,৫৬৭ | – | |
৪৭ | পোট ফলিও এটরিক্স (PAR) | ২.৯৫% | – | ৪৭ | এমাসের মোট বেতন | ১,৬১,৪৫,৪০৪ | – | |
৪৮ | ঋণের স্থিতির বিপরীতে সঞ্চয়ের স্থিতি | ৩৯.৮৫% | – | ৪৮ | মোট আয় | ৪,৬৬,০৮,০৭৯ | – | |
৪৯ | ঋণের স্থিতির বিপরীতে খেলাপীর হার | ২.৫২% | – | ৪৯ | মোট ব্যয় | ২,৪৬,৭৬,০৮২ | – | |
৫০ | ঋণীর হার | ৭০.৮২% | – | ৫০ | সারপ্লাস | ২,১৯,৩১,৯৯৭ | ৪৯,৯৫,৯১,৯১০ |
এপ্রিল – ২০১৮
সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) |
||||||||
AIS & MIS Report |
||||||||
মাসের নামঃ এপ্রিল ’২০১৮ | প্রস্তুতের তারিখঃ ১৪.০৫.২০১৮ | |||||||
সংস্থার কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ ০৫.০৭.১৯৯৮ ইং | ঋণ কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ ২৬.১০.১৯৯৮ | |||||||
ক্রঃ নং | বিবরণ | বর্তমান | ক্রমপুঞ্জিভূত | ক্রঃ নং | বিবরণ | বর্তমান | ক্রমপুঞ্জিভূত | |
১ | জেলার সংখ্যা | ১০ | – | ১ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় আদায়ের পরিমাণ | ৪,৬৬,৯৭,১১৪ | ২০৩,৪৬,০৩,৬৭৪ | |
২ | উপজেলার সংখ্যা | ৬৪ | – | ২ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় উত্তোলনের পরিমাণ | ৩,২২,১০,৯৬৫ | ১৩৬,৩৬,৪২,৬২৪ | |
৩ | ইউনিয়ন/পৌরসভার সংখ্যা | ৫৭০ | – | ৩ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৬৭,০৯,৬১,০৫০ | – | |
৪ | গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা | ২৬৫৪ | – | ৪ | স্বেচ্ছা (সাধারণ) সঞ্চয় আদায় পরিমাণ | ২১,১০,৬৭৭ | ৪৩,৬৬,৩২,২৭১ | |
৫ | বর্তমান শাখার সংখ্যা | ৯১ | – | ৫ | স্বেচ্ছা (সাধারণ) সঞ্চয় উত্তোলনের পরিমাণ | ৫০,৭৪,৫৪৭ | ৩৭,৮৮,৫১,২২৪ | |
৬ | এরিয়া অফিসের সংখ্যা | ১৮ | – | ৬ | স্বেচ্ছা সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৫,৭৭,৮১,০৪৭ | – | |
৭ | সমিতি গঠন | ১৫৭ | ৫৬৯৪ | ৭ | ডিবিএস সঞ্চয় আদায় (এইচও সহ) | ৩,০২,৯৯০ | ১,৬৮,৫৫,২৪৬ | |
৮ | সমিতি বাতিল | ৩ | ৬৬০ | ৮ | ডিবিএস সঞ্চয় উত্তোলন (এইচও সহ) | ৩,১৪,৩৭০ | ১,১৭,১৯,২৪৩ | |
৯ | সমিতি সংখ্যা (বর্তমান) | ৫০৩৪ | – | ৯ | ডিবিএস সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) এইচও সহ | ৫১,৩৬,০০৩ | – | |
১০ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৫৯৭৫ | ৩১৪৫১৫ | ১০ | নিরাপত্তা সঞ্চয় আদায় | ৪০,৩৪,০০০ | ১৯,২৭,৭৬,১৭৭ | |
১১ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য বাতিল সংখ্যা | ৩৭৩৭ | ১৯২০১০ | ১১ | নিরাপত্তা সঞ্চয় উত্তোলণ | ১১,৩৫,০০০ | ১২,৫৮,০৬,৮২৯ | |
১২ | বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা (বর্তমান) | ১২২৫০৫ | – | ১২ | নিরাপত্তা সঞ্চয় স্থিতি (বর্তমান) | ৬,৬৯,৬৯,৩৪৮ | – | |
১৩ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৭১৮ | ৮৫২৩৫ | ১৩ | মোট সঞ্চয় স্থিতি | ৮০,০৮,৪৭,৪৪৮ | – | |
১৪ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য বাতিল সংখ্যা | ৩১৫ | ৭৭০২১ | ১৪ | ঋণ বিতরণের পরিমান (আসল) | ৩৬,০৭,৪৬,০০০ | ১৩৬০,৫০,৭২,০০০ | |
১৫ | স্বেচ্ছা সাধারণ সদস্য (বর্তমান) | ৮২১৪ | – | ১৫ | ঋণ আদায়ের পরিমান (আসল) | ৩১,৫৬,০০,১৯৮ | ১১৫৩,৩২,৮৫,২৩৩ | |
১৬ | ডিবিএস সদস্য ভর্তি (এইচ ও সহ) | – | ৩২২ | ১৬ | ঋণ স্থিতি আসল (বর্তমান) | ২০৭,১৭,৮৬,৭৬৭ | – | |
১৭ | ডিবিএস সদস্য বাতিল (এইচ ও সহ) | – | ২৭১ | ১৭ | ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ | ৫,০৫,০৪,৪৪০ | ১৯০,০৩,৩৩,২৫৮ | |
১৮ | ডিবিএস সদস্য (বর্তমান) এইচ ও সহ | ৫১ | – | ১৮ | সার্ভিস চার্জ আদায় | ৪,৪১,১৪,৫১৯ | ১৬১,১০,১৮,৩৬৩ | |
১৯ | নিরাপত্তা সদস্য ভর্তি সংখ্যা | ৩৮৫ | ৮০৫৩ | ১৯ | সার্ভিস চার্জ (বর্তমান) | ২৮,৯৩,১৪,৮৯৫ | – | |
২০ | নিরাপত্তা সদস্য বাতিল সংখ্যা | ৩ | ৪৭০৭ | ২০ | সার্ভিস চার্জ সহ ঋণের স্থিতি | ২৩৬,১১,০১,৬৬২ | – | |
২১ | নিরাপত্তা সদস্য সংখ্যা (বর্তমান) | ৩৩৪৬ | – | ২১ | গৃহ ঋণ বিতরণ (আসল) | – | ১,২৬,৪০,০০০ | |
